Kilograms to Pounds Converter
Common Weight Conversions
| Kilograms | Pounds | Stones & Lbs | Typical Context |
|---|---|---|---|
| 50 kg | 110.23 lbs | 7 st 12 lbs | Light adult |
| 55 kg | 121.25 lbs | 8 st 9 lbs | Petite woman |
| 60 kg | 132.28 lbs | 9 st 6 lbs | Average woman |
| 65 kg | 143.30 lbs | 10 st 3 lbs | Healthy weight |
| 70 kg | 154.32 lbs | 11 st 0 lbs | Average adult |
| 75 kg | 165.35 lbs | 11 st 11 lbs | Average man |
| 80 kg | 176.37 lbs | 12 st 8 lbs | Athletic build |
| 85 kg | 187.39 lbs | 13 st 5 lbs | Larger build |
| 90 kg | 198.42 lbs | 14 st 2 lbs | Heavy build |
| 100 kg | 220.46 lbs | 15 st 10 lbs | Very heavy |
Pounds to Kilograms Converter
Pounds to Kilograms Reference
| Pounds | Kilograms | Stones |
|---|---|---|
| 100 lbs | 45.36 kg | 7 st 2 lbs |
| 120 lbs | 54.43 kg | 8 st 8 lbs |
| 140 lbs | 63.50 kg | 10 st 0 lbs |
| 150 lbs | 68.04 kg | 10 st 10 lbs |
| 160 lbs | 72.57 kg | 11 st 6 lbs |
| 180 lbs | 81.65 kg | 12 st 12 lbs |
| 200 lbs | 90.72 kg | 14 st 4 lbs |
| 220 lbs | 99.79 kg | 15 st 10 lbs |
Stone & Pounds Converter
Convert between UK stones/pounds and metric kilograms
Understanding the UK Stone System
The stone is a traditional unit of weight used predominantly in the United Kingdom and Ireland. One stone equals exactly 14 pounds or approximately 6.35 kilograms.
Historical Origin
The stone has been used in Britain since the 14th century, originally for weighing wool. Different trades had different stone weights until it was standardised at 14 pounds in 1835.
Modern UK Usage
While the UK officially uses kilograms, stones remain popular for personal weight. You'll hear "I weigh 12 stone" rather than "76 kg" in everyday conversation.
NHS Records
The NHS uses kilograms in all medical records and prescriptions. However, many UK clinics still have scales showing both stones and kilograms.
Stone Conversion Reference
| Stones | Pounds | Kilograms |
|---|---|---|
| 8 stone | 112 lbs | 50.8 kg |
| 9 stone | 126 lbs | 57.2 kg |
| 10 stone | 140 lbs | 63.5 kg |
| 11 stone | 154 lbs | 69.9 kg |
| 12 stone | 168 lbs | 76.2 kg |
| 13 stone | 182 lbs | 82.6 kg |
| 14 stone | 196 lbs | 88.9 kg |
| 15 stone | 210 lbs | 95.3 kg |
| 16 stone | 224 lbs | 101.6 kg |
Gym Weight Plates Converter
UK gyms use both kilogram and pound plates. Convert between them to track your progress.
Standard Gym Weight Plates (UK)
Most UK gyms use kilogram plates. Here are the common plate sizes and their pound equivalents:
Olympic Barbell Standards
| Equipment | Weight (kg) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| Men's Olympic Bar | 20 kg | 44 lbs |
| Women's Olympic Bar | 15 kg | 33 lbs |
| EZ Curl Bar | 10-12 kg | 22-26 lbs |
| Trap Bar | 20-25 kg | 44-55 lbs |
| Smith Machine Bar | 7-15 kg | 15-33 lbs |
Gym Weight Tips
- Progressive overload: Add 2.5 kg (5.5 lbs) per week for upper body, 5 kg (11 lbs) for lower body
- Plate math: Remember the bar weight! A "60 kg bench" is actually 60 kg including the 20 kg bar
- Conversion tip: Multiply kg by 2.2 to get approximate lbs quickly
- UK vs US gyms: Most UK commercial gyms use kg plates; some older gyms may have mixed kg/lbs